
Connecticut Occupational Therapy CE
Connecticut Occupational Therapy Board Required Continuing Education for Occupational Therapy (OTs & OTAs) Professionals. AOTA Approved Provider.

SKU | Course Name | Categories | Tags | Price | hf:tags | |
---|---|---|---|---|---|---|
1044 | Ethics in Occupational Therapy - 2 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $15.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
1026 | Working with LGBTQ Patients in Healthcare Settings - 2 Hours | State Mandated Courses, DC LGBTQ, LGBTQ | Connecticut, District of Columbia | $15.00 | connecticut district-of-columbia | |
0799-5-1 | Role of Physical and Occupational Therapists in Diabetes Management - 2 Hours (LIVE CE WEBINAR 🎥) | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $60.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0799-5 | Diaphragm Rehabilitation for Cardiopulmonary Patients - 3 Hours (LIVE CE WEBINAR 🎥) | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $90.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0799-4 | Upper Extremity Myofascial Chains: Identifying Source of Dysfunction & Treatment Strategies - 3 Hours (LIVE CE WEBINAR 🎥) | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $90.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0799-3 | Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation IASTM - 12 Hours (RECORDED VIDEO 🎥) | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $85.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0799 | Occupational Therapy in Pulmonary Rehabilitation - 4 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0798 | Carpometacarpal Osteoarthritis - 4 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $30.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0797 | Management of the Hemiplegic Upper Extremity - 4 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $30.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0796 | Understanding Pain : Assessment and Treatment - 4 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $30.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0795 | Anxiety Disorder - 2 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $15.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0294-1 | Lateral Epicondylalgia : Evaluation and Conservative Management - 4 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0291-1 | Therapists Role in the Treatment of Cardiovascular Disease and Diabetes - 5 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $35.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0290-1 | Surgical and Non-Surgical Management of Common Shoulder Conditions - 4 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0288-1 | Dizziness and Vestibular Rehabilitation in Elderly - 4 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $30.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0286-1 | Proprioceptive Retraining After Stroke - 5 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $35.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0285-1 | Aquatic Therapy for Balance and Fall Prevention - 5 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $35.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0281-1 | Fall Prevention in Older Adults - 5 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $30.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0279-1 | Osteoarthritis of the Hand - A Multidisciplinary Approach - 4 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $30.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0277-1 | Therapeutic Exercises for Older Adults - 5 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $40.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0274-1 | de Quervain’s Tenosynovitis - 3 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0270-1 | Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) - 4 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $30.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0265-1 | Alzheimer's Disease - 4 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0260-1 | Carpal Tunnel Syndrome - 3 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $20.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0257-1 | Parkinson's Disease - 3 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $20.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0256-1 | Concussion Mild Traumatic Brain Injury - 3 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $20.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0252-2 | HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) - 1 Hour | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $10.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming | |
0251-1 | Wound Management - Multidisciplinary Approach - 6 Hours | Occupational Therapy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, NBCOT, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $30.00 | alabama alaska arizona-course arkansas california-course colorado connecticut delaware district-of-columbia florida-course georgia illinois indiana iowa-course kansas kentucky louisiana maine maryland-course michigan minnesota-course mississippi missouri montana nbcot nebraska nevada new-hampshire new-mexico new-york north-carolina north-dakota ohio oklahoma oregon-course pennsylvania rhode-island south-carolina south-dakota tennessee texas utah vermont virginia washington west-virginia wisconsin-course wyoming |
Connecticut Occupational Therapy CE Requirements
Connecticut Occupational Therapy Continuing Education Requirements:Â Click Here
Pursuant to Connecticut General Statutes and the Regulations of Connecticut State Agencies (RSA), each licensee applying for license renewal shall complete a minimum of 24 contact hours of qualifying continued competency activity during the preceding two-year period for which the license is being renewed. A contact hour is a minimum of 50 minutes of continued competency activity.
Continued competency activities completed in one registration period shall not be carried over to a subsequent registration period. Please note that the Department does not review or approve individual courses or providers.
The activity involves face-to-face instruction or a home study program. Home study program means continued competency activities clearly related to maintaining skills necessary for the safe and competent practice of occupational therapy that require successful completion of a proficiency examination, and may include distance learning and internet-based educational programs.
Each licensee shall obtain a certificate of completion for those activities properly completed, from the provider of continued competency activities. Each licensee shall maintain written documentation of completion.  Certificates of completion and other required documentation shall be retained by the licensee for a minimum of three years following the license renewal due date for which the activity satisfies license renewal requirements.
Certificates of completion and other required documentation shall be submitted by the licensee to the department only upon the department’s request. Such records shall be submitted to the department by the licensee within 45 days of the department’s request. It is not necessary for the licensee to submit documentation of completion of the continuing competency activities in order to renew the license.

The assignment of American Occupational Therapy Association (AOTA) CEU’s does not imply endorsement of specific course content, products or clinical procedures by AOTA or indicate AOTA approval of a certification or other professional recognition. Provider ID: 9837.