Florida Pharmacy Continuing Education
Florida Board of Pharmacy (CEBroker # 50-12950) and ACPE Approved

SKU | Course Name | Categories | Tags | Price | hf:tags | |
---|---|---|---|---|---|---|
1700-3 | ACPE Approved Online Pharmacy CPE - 1 Year Unlimited Access | Pharmacy | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $99.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1398 | Implicit Bias Training - 2 Hours (Except Michigan) | Dental CE, Nursing CE, Occupational Therapy, Pharmacy, Physical Therapy CE, Compliance, Cultural Competency, Massage Therapy, Unlimited Dental CE, Unlimited Nursing CE, Unlimited Pharmacy CPE, Unlimited Physical Therapy CEU | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $20.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1199 | Pharmacist's Role in Preventing Opioid Abuse - 3 Hours | Pharmacy, Pain Mangement, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1197-4 | Florida : Reducing Medical and Medication Errors for Pharmacy - 2 Hours (Mandatory) | Pharmacy, State Mandated Courses, Unlimited Pharmacy CPE | Florida | $15.00 | florida-course | |
1197-3-1 | Florida : Human Trafficking for Pharmacy - 2 Hours (Mandatory) | Pharmacy, State Mandated Courses, FL Human Trafficking, Unlimited Pharmacy CPE | Florida | $15.00 | florida-course | |
1197-2 | Florida : Validating Prescriptions for Controlled Substances - 2 Hours (Mandatory) | Pharmacy, State Mandated Courses, Unlimited Pharmacy CPE | Florida | $20.00 | florida-course | |
1197-1 | HIV-AIDS for Pharmacy Professionals - 1 Hour | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $10.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-9-8 | Management of Thyroid Disorders - 2 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $15.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-9-7 | Management of Anemia of Chronic Disease and Kidney Failure - 2 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $15.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-9-6 | Hormone Replacement Therapy (HRT) In Menopause - 3 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $20.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-9-5 | Migraine Headache Treatment and Management - 3 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $20.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-9-4 | Pharmacy Professionals Role in Managing Allergies - 3 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $20.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-9-3 | Stroke Prevention and Treatment - 4 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-9-2 | Diabetes Management Essentials - 4 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-9-1 | Geriatric Medication Precautions - 4 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-9 | A Pharmacy Professional’s Role in Improving Patient Safety (Patient Safety CE) - 2 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $20.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-8 | Pharmacy Based Vaccination - A Comprehensive Review of Current Guidelines - 3 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-7 | Sterile and Non-Sterile Compounding - A Review of Rules and Procedures - 3 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-6 | Mental Health Awareness in the Pharmacy - 3 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $20.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-5 | Preventing Fraud, Waste and Abuse in the Pharmacy - 3 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-4 | Pain Management for Pharmacy Professionals - 2 Hours | Pharmacy, Pain Mangement, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $20.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-3 | Understanding Cancer - What Is It? - 4 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $25.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196-2 | Antiplatelets and Bleeding Risks - 5 Hours | Pharmacy, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $30.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1196 | HIPAA for Pharmacy Professionals (Law CE) - 1 Hour | Pharmacy, Compliance, HIPAA, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $10.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
1195 | Working with LGBTQ Patients in Pharmacy Settings - 2 Hours | Pharmacy, Compliance, DC LGBTQ, Unlimited Pharmacy CPE | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | $15.00 | alabama|alaska|arizona-course|arkansas|california-course|colorado|connecticut|delaware|district-of-columbia|florida-course|georgia|hawaii|idaho|illinois|indiana|iowa-course|kansas|kentucky|louisiana|maine|maryland-course|massachusetts-course|michigan|minnesota-course|mississippi|missouri|montana|nebraska|nevada|new-hampshire|new-jersey|new-mexico|new-york|north-carolina|north-dakota|ohio|oklahoma|oregon-course|pennsylvania|puerto-rico|rhode-island|south-carolina|south-dakota|tennessee|texas|utah|vermont|virginia|washington|west-virginia|wisconsin-course|wyoming | |
